±ÒÐÅÇ®°ü-°²È«Ö§¸¶¹¤¾ß£¨ÖÓÂ¥Çø£©Çå½àÉú²ú¹«Ê¾±í
2019-07-01
| ÖØµãÇå½àÉú²úÆóÒµÏà¹ØÐÅÏ¢¹«Ê¾ | |||||||||
| ÆóÒµÃû³Æ | ±ÒÐÅÇ®°ü-°²È«Ö§¸¶¹¤¾ß | ·¨ÈË´ú±í | Ê·ÐÂÀ¥ | ||||||
| ÆóÒµµØµã | »³µÂÖз123ºÅ | ||||||||
| ³¬±êÆóÒµ | ÅÅ·ÅÎÛȾÎïÃû³Æ | / | |||||||
| ÅÅ·Å·½·¨ | / | ÅÅ·Å×ÜÁ¿ | / | ||||||
| ³¬±ê¼°³¬±ê×ÜÁ¿ÇéÐÎ | / | ||||||||
| Óж¾Óк¦ÆóÒµ | ʹÓÃÓж¾Óк¦ÎïÖÊ | Ãû ³Æ | Ï´åªÒº | ÇÐÏ÷Òº | ÓÍÆá | ||||
| Êý Á¿ | 18.3t | 129t | 53t | ||||||
| Óà ; | »ú¼Ó¹¤ | »ú¼Ó¹¤ | Õû³µ | ||||||
| ºÏ¹æ´¦Öóͷ£Óж¾Óк¦ÎïÖÊ | Ãû ³Æ | ·ÏÈ黯Һ | º¬ÓÍÎÛÄà | ·Ï¿óÎïÓÍ | ·Ï»úÓÍ | ÆáÔü | |||
| Ũ ¶È | / | / | / | / | / | ||||
| Êý Á¿ | 474.29t | 14.94t | 15.3t | 7.04t | 5.35t | ||||
| ΣÏÕ·ÏÎﱬ·¢ºÍ´¦Öóͷ£ÇéÐÎ | Σ·Ï±¬·¢ºó´æÈëΣ·Ï¿ÍÕ»ºÏ¹æÖü´æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ýµÖ´ïÒ»¶¨Á¿ºóÓɹ«Ë¾Éú²ú²¿ÁªÏµÓÐ×ÊÖʵ¥Î»¶ÔËùÓÐΣ·Ï¾ÙÐкϹ洦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||
| ÂäÕæÏàÐÎΣº¦·À¿Ø²½·¥ | 1¡¢¶ÔÓнӵØÒªÇóµÄ×°±¸¡¢¹¤ÒչܵÀ¾ÙÐÐÁ˿ɿ¿µÄ½Ó µØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÆ÷ÉèÖÃÁ˹ýÔØ±£»£»£»£»£»£»¤×°Ö㻣»£»£»£»£» 2¡¢³µ¼äÅ䱸Ãð»ðÆ÷¡¢Ïû»ð˨£»£»£»£»£»£» 3¡¢ÎÛË®½ÓÊÜ¿ÚÉèÖýØÁ÷×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐרÈËÈÏÕæ½ôÆÈÇéÐΠϹرÕÎÛË®Åſڣ»£»£»£»£»£» 4¡¢°´ÆÚ¶Ô·ÏË®¡¢·ÏÆø¡¢ÔëÉùµÈÎÛȾÎï´¦Öóͷ£ÉèÊ©¾ÙÐÐά±££¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÅÅ·ÅÇéÐξÙÐмà²â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ÎÛȾÎï´ï±êÅÅ·Å¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||
ÉÏһƪ£º ÒѾûÓÐÁË
ÏÂһƪ£º »·±£ÐÅÏ¢¹ûÕæ
