

±ÒÐÅÇ®°ü-°²È«Ö§¸¶¹¤¾ß²ñÓÍ»úË®±Ã»ú×éϵÁÐ ½á¹¹ÇáÓ¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³éË®ÄÜÁ¦Ç¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á÷Á¿´ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ãÓÚ¿ì½ÝÒÆ¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚũҵ½½¹à¡¢¿¹ºéÇÀÏÕ¡¢Ó泡ˮÌÁ¡¢ÐÞ½¨Ê©¹¤µÈÓÃ;»ò³¡ºÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊÇ»§Íâ¸øË®×÷ÒµµÄºÃ°ïÊÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
²úÆ·ÌØµã
¶¯Á¦×¿Ô½
±ÒÐÅÇ®°ü-°²È«Ö§¸¶¹¤¾ß·çÀäϵÁвñÓÍ»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌṩԴԴһֱµÄ¶¯Á¦Êä³ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¿É¿¿ÄÍÓÃ
Çå¾²¿É¿¿µØ¶¯Á¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔöÇ¿Ðͱÿǡ¢±Ã¸Ç½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë®±ÃÄ;ÃÄÍÓᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ñï³Ì¸ßÎüË®¿ì
Ç¿¾¢¶¯Á¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐýÎÐÒ¶ÂÖÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³¬¸ßÃÜ·âÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ó·ùÌáÉýÑï³Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ëõ¶Ì×ÔÎüʱ¼ä¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ʹÓÿì½Ý
Ò»Ì廯Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½á¹¹½ô´Õ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Óû§Ö»ÐèÅþÁ¬½ø¡¢³öË®¹Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÇå¾²Àû±ã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
άÐÞÀû±ã
ÂÁºÏ½ð×ÔÎü±ÃÌ壬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ãâά»¤£»£»£»£»£»Ó붯Á¦ÅþÁ¬¼òÆÓ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ãÓÚ×ÔÐÐά»¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
CCFP²ñÓÍË®±Ã»ú×éÊÖÒÕ²ÎÊý
| ÐͺŠ| CCFP20/20E | CCFP30/30E | CCFP40/40E | CCFP60E | |||
| ÊÕÖ§¿ÚÖ±¾¶(mm) | 50(2¡±) | 80(3¡±) | 100(4¡±) | 150(6¡±) | |||
| ×î´óÁ÷Á¿(m3/h) | 30 | 50 | 80 | 135 | |||
| ×î´óÑï³Ì(m) | 26 | 30 | 30 | 20 | |||
| Îü³Ì(m)±ê¶¨ | 8 | 8 | 7 | 6 | |||
| ×ÔÎüʱ¼ä(S) | 120 | 120 | 180 | 180 | |||
| תËÙ(r/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| ¾»ÖØ(Kg) | 33/40 | 47/55 | 71/80 | 115 | |||
| ÐÎ×´³ß´ç LxW¡ÁH(mm) | СÓÍÏä | ÊÖ¶¯530¡Á410¡Á510 | СÓÍÏä | ÊÖ¶¯570¡Á450¡Á555 | ÊÖ¶¯645¡Á470¡Á605 | ||
| µç¶¯510¡Á450¡Á510 | µç¶¯570¡Á510¡Á555 | СÓÍÏä µç¶¯645¡Á530¡Á605 | |||||
| ´óÓÍÏä | ÊÖ¶¯530¡Á465¡Á630 | ´óÓÍÏä | ÊÖ¶¯570¡Á450¡Á665 | ´óÓÍÏä | ÊÖ¶¯645¡Á470¡Á725 | ´óÓÍÏäµç¶¯750¡Á540¡Á795 | |
| µç¶¯530¡Á465¡Á630 | µç¶¯570¡Á510¡Á665 | µç¶¯645¡Á530¡Á725 | |||||
| ÅäÌ×·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| 173F/FM | 178F/FAM | 186F/FAM | 192FAM | |||
| ÅÅÁ¿(ml) | 247 | 305 | 418 | 499 | |||
| ±ê¶¨¹¦ÂÊ(kW) | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 8.2 | |||
| ±ê¶¨×ªËÙ(r/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| »úÓÍÈÝÁ¿(L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | |||
| ȼÓÍÏäÈÝÁ¿(L) | 2.5/15 | 3.6/15 | 5.5/15 | 15 | |||
CCFP-EH²ñÓ͸ßѹˮ±Ã»ú×éÊÖÒÕ²ÎÊý
| ÐͺŠ| CCFP20E¸ßѹ±Ã | CCFP30E¸ßѹ±Ã | |||||
| ÊÕÖ§¿ÚÖ±¾¶(mm) | 50(2¡±) | ½ø80(3¡±)/³ö65(2.5¡± ) | |||||
| ×î´óÁ÷Á¿(m3/h) | 25 | 35 | |||||
| ×î´óÑï³Ì(m) | 50 | 60 | |||||
| Îü³Ì(m) | 6 | 6 | |||||
| ×ÔÎüʱ¼ä(S) | 120 | 120 | |||||
| תËÙ(r/min) | 3600 | 3600 | |||||
| ¾»ÖØ(kg) | 40 | 70 | |||||
| ÐÎ×´³ß´çLxW¡ÁH(mm) | 570¡Á510¡Á665 | 645¡Á530¡Á725 | |||||
| ÅäÌ×·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| 178FAM | 186FAM | |||||
| ÅÅÁ¿(ml) | 305 | 418 | |||||
| ±ê¶¨¹¦ÂÊ(kW) | 4.0 | 6.3 | |||||
| ±ê¶¨×ªËÙ(r/min) | 3600 | 3600 | |||||
| »úÓÍÈÝÁ¿(L) | 1.1 | 1.65 | |||||
| ȼÓÍÏäÈÝÁ¿(L) | 15 | 15 | |||||
